![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Features: | Good Stainless Steel Accessories | Product Name: | Plastic Stop Block |
---|---|---|---|
Figure: | Silver Rapier Stainless Steel | Material: | High Hardness Stainless Steel |
Colour: | Silver | Coefficient standard: | wonderful Stainless Steel |
attributes of part: | High Hardness Stainless Steel Component | Part Performance: | High Hardness |
Parameter: | 88x5.5x1.5mm | ||
برجسته کردن: | وکتور 5000 بلوک توقف پلاستیکی,VT7000 قطعات برش,قطعات برش 113504,VT7000 Cutter Parts,Cutter Parts 113504 |
توضیحات محصول بلوک توقف پلاستیکی
نام محصول | بلوک توقف پلاستیکی |
شماره بخش | |
برند | قطعات DT |
عملکرد بخش | با دوام و مقرون به صرفه |
زمان تحویل | در عرض 24 ساعت |
مدت معامله | EXW (100٪ پرداخت قبل از حمل) |
تضمین کیفیت | اگر مشکل کیفیت، بلافاصله به مشتری جایگزین خواهد شد |
در کنار بلوک توقف پلاستیکی یک قطعه ی فرعی برای برش دقیق وجود دارد.
این قطعه ی جاوا برای برش یک قطعه ی با کیفیت بالا است که برای استفاده در ماشین های برش طراحی شده است. این قطعه توسط DT-PARTS ساخته شده است که یک برند قابل اعتماد در صنعت است.
این قطعه با دقت و دوام در ذهن ساخته شده است. آن را با مواد با کیفیت بالا ساخته شده است تا عملکرد طولانی مدت را تضمین کند. این قطعه دارای یک مجمع بلوک تبدیل کننده خاکستری است.که عملکرد و دقت آن را افزایش می دهد.
بر اساس کیفیت خوب پلاستیکی بلوک توقف، تمام انواع تیغه های برش در سهام برای بهترین انتخاب خود را.
برای DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 پاراگون GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
شماره بخش | اندازه تیغه | |
92831000 | پیوکس 55 درجه | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
TL-001 | "پنچ"، "اسسي"، "۱/۳۲"، "CES" | ||
TL-005 | 28*5*0.303 | ||
TL-051 | تیغه های کاربید ولتفستم | ||
TL-052 | تیغه های کاربید ولتفستم | ||
برای DT Vector Cutter ، Vector 2500 ، Vector 7000 ، Vector 5000 ، MH8 ، MP6 ، MP9 ، IX6 ، Vector IX9 ، Vector Q25 ، Q50 ، Vector Vector Q80 ، MX ، IX ، IH ، Vector iH8 ، M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
برای دستگاه برش DT Yin | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
... | 69 * 6 * 1.0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5mm | ||
برای ماشین DT | 105935 | 223 * 8 * 2.5mm | |
104450 | 223 * 10 * 2.5mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
تماس با شخص: Ms. DingTao(DT)
تلفن: 86-13763266762
فکس: 86-13763266762